久久久久久久久久一级,国产拍揄自揄精品视频色戒,亚洲熟妇无码八av在线播放,www国产精品

您的位置:首頁(yè) > 會(huì)計(jì)科目 > 正文

最新會(huì)計(jì)科目表(2024)

2024-09-24 14:38     來(lái)源:中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)     

最新會(huì)計(jì)科目表(2024) 掃描下方二維碼,獲取會(huì)計(jì)科目表EXCEL打印模板!

最新會(huì)計(jì)科目表(2021)

會(huì)計(jì)科目表一般分類包括:資產(chǎn)類,負(fù)債類,共同類,所有者權(quán)益類,成本類,損益類等6大類,167個(gè)小科目。
 

一、資產(chǎn)類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
1 1001 庫(kù)存現(xiàn)金   40 1431 周轉(zhuǎn)材料 建造承包商專用
2 1002 銀行存款   41 1441 貴金屬 銀行專用
3 1003 存放中央銀行款項(xiàng) 銀行專用 42 1442 抵債資產(chǎn) 金融共用
4 1011 存放同業(yè) 銀行專用 43 1451 損余物資 保險(xiǎn)專用
5 1015 其它貨幣基金   44 1461 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備  
6 1021 結(jié)算備付金 證券專用 45 1501 待攤費(fèi)用  
7 1031 存出保證金 金融共用 46 1511 獨(dú)立賬戶資產(chǎn) 保險(xiǎn)專用
8 1051 拆出資金 金融共用 47 1521 持有至到期投資  
9 1101 交易性金融資產(chǎn)   48 1522 持有至到期投資減值準(zhǔn)備  
10 1111 買入返售金融資產(chǎn) 金融共用 49 1523 可供出售金融資產(chǎn)  
11 1121 應(yīng)收票據(jù)   50 1524 長(zhǎng)期股權(quán)投資  
12 1122 應(yīng)收賬款   51 1525 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備  
13 1123 預(yù)付賬款   52 1526 投資性房地產(chǎn)  
14 1131 應(yīng)收股利   53 1531 長(zhǎng)期應(yīng)收款  
15 1132 應(yīng)收利息   54 1541 未實(shí)現(xiàn)融資收益  
16 1211 應(yīng)收保護(hù)儲(chǔ)金 保險(xiǎn)專用 55 1551 存出資本保證金 保險(xiǎn)專用
17 1221 應(yīng)收代位追償款 保險(xiǎn)專用 56 1601 固定資產(chǎn)  
18 1222 應(yīng)收分保賬款 保險(xiǎn)專用 57 1602 累計(jì)折舊  
19 1223 應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用 58 1603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  
20 1224 應(yīng)收分保保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用 59 1604 在建工程  
21 1231 其它應(yīng)收款   60 1605 工程物資  
22 1241 壞賬準(zhǔn)備   61 1606 固定資產(chǎn)清理  
23 1251 貼現(xiàn)資產(chǎn) 銀行專用 62 1611 融資租賃資產(chǎn) 租賃專用
24 1301 貸款 銀行和保險(xiǎn)共用 63 1612 未擔(dān)保余值 租賃專用
25 1302 貸款損失準(zhǔn)備 銀行和保險(xiǎn)共用 64 1621 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 農(nóng)業(yè)專用
26 1311 代理兌付證券 銀行和保險(xiǎn)共用 65 1622 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 農(nóng)業(yè)專用
27 1321 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)   66 1623 公益性生物資產(chǎn) 農(nóng)業(yè)專用
28 1401 材料采購(gòu)   67 1631 油氣資產(chǎn) 石油天然氣開(kāi)采專用
29 1402 在途物資   68 1632 累計(jì)折耗 石油天然氣開(kāi)采專用
30 1403 原材料   69 1701 無(wú)形資產(chǎn)  
31 1404 材料成本差異   70 1702 累計(jì)攤銷  
32 1406 庫(kù)存商品   71 1703 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  
33 1407 發(fā)出商品   72 1711 商譽(yù)  
34 1410 商品進(jìn)銷差價(jià)   73 1801 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  
35 1411 委托加工物資   74 1811 遞延所得資產(chǎn)  
36 1412 包裝物及低值易耗品   75 1901 待處理財(cái)產(chǎn)損益  
37 1421 消耗性物物資產(chǎn) 農(nóng)業(yè)專用 76 1473 合同資產(chǎn)  
38 1474 合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備   77 1475 合同履約成本  
39 1476 合同履約成本減值準(zhǔn)備   78 1477 合同取得成本  

二、負(fù)債類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
79 2001 短期借款   97 2261 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)專用
80 2002 存入保證金 金融共用 98 2311 代理買賣證券款 證券專用
81 2003 拆入資金 金融共用 99 2312 代理承銷證券款 證券和銀行共用
82 2004 向中央銀行借款 銀行專用 100 2313 代理兌付證券款 證券和銀行共用
83 2011 同業(yè)存放 銀行專用 101 2314 代理業(yè)務(wù)負(fù)債  
84 2012 吸收存款 銀行專用 102 2401 預(yù)提費(fèi)用  
85 2021 貼現(xiàn)負(fù)債 銀行專用 103 2411 預(yù)計(jì)負(fù)債  
86 2101 交易性金融負(fù)債   104 2501 遞延收益  
87 2111 專出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 金融共用 105 2601 長(zhǎng)期借款  
88 2201 應(yīng)付票據(jù)   106 2602 長(zhǎng)期債券  
89 2202 應(yīng)付賬款   107 2701 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用
90 2205 預(yù)收賬款   108 2702 保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用
91 2211 應(yīng)付職工薪酬   109 2711 保戶儲(chǔ)金 保險(xiǎn)專用
92 2221 應(yīng)交稅費(fèi)   110 2721 獨(dú)立賬戶負(fù)債 保險(xiǎn)專用
93 2231 應(yīng)付股利   111 2801 長(zhǎng)期應(yīng)付款  
94 2232 應(yīng)付利息   112 2802 未確認(rèn)融資費(fèi)用  
95 2241 其他應(yīng)付款   113 2811 專項(xiàng)應(yīng)付款  
96 2251 應(yīng)付保戶紅利 保險(xiǎn)專用 114 2901 遞延所得稅負(fù)債  

三、共同類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
115 3001 清算資金往來(lái) 銀行專用 118 3201 套期工具  
116 3002 外匯買賣 金融共用 119 3202 被套期項(xiàng)目  
117 3101 衍生工具          

四、所有者權(quán)益類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
120 4001 實(shí)收資本   124 4103 本年利潤(rùn)  
121 4002 資本公積   125 4104 利潤(rùn)分配  
122 4101 盈余公積   126 4201 庫(kù)存股  
123 4102 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 金融共用        

五、成本類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
127 5001 生產(chǎn)成本   131 5401 工程施工 建造承包商專用
128 5101 制造費(fèi)用   132 5402 工程結(jié)算 建造承包商專用
129 5201 勞務(wù)成本   133 5403 機(jī)械作業(yè) 建造承包商專用
130 5301 研發(fā)支出          

六、損益類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
134 6001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   151 6411 利息支出 金融共用
135 6011 利息收入 金融共用 152 6421 手續(xù)費(fèi)支出 金融共用
136 6021 手續(xù)費(fèi)收入 金融共用 153 6501 提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用
137 6031 保費(fèi)收入 保險(xiǎn)專用 154 6502 撮保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用
138 6032 分保費(fèi)收入 保險(xiǎn)專用 155 6511 賠付支出 保險(xiǎn)專用
139 6041 租賃收入 租賃專用 156 6521 保戶紅利支出 保險(xiǎn)專用
140 6051 其他業(yè)務(wù)收入   157 6531 退保金 保險(xiǎn)專用
141 6061 匯兌損益 金融專用 158 6541 分出保費(fèi) 保險(xiǎn)專用
142 6101 公允價(jià)值變動(dòng)損益   159 6542 分保費(fèi)用 保險(xiǎn)專用
143 6111 投資收益   160 6601 銷售費(fèi)用  
144 6201 攤回保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用 161 6602 管理費(fèi)用  
145 6202 攤回賠付支出 保險(xiǎn)專用 162 6603 財(cái)務(wù)費(fèi)用  
146 6203 攤回分保費(fèi)用 保險(xiǎn)專用 163 6604 勘探費(fèi)用  
147 6301 營(yíng)業(yè)外收入   164 6701 資產(chǎn)減值損失  
148 6401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   165 6711 營(yíng)業(yè)外支出  
149 6402 其它業(yè)務(wù)成本   166 6801 所得稅  
150 6405 營(yíng)業(yè)稅金及附加   167 6901 以前年度損益調(diào)整  

©2001-2024 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:北京薩恩教育科技有限公司

實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證 京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào) 京ICP備12013966號(hào)