根據(jù)有關(guān)規(guī)定,我院及各地人事考試機構(gòu)依程序受理我省2023年度經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試(初中級)考生成績復(fù)核申請。經(jīng)核查,現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 科目 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 謝敏 | 011430105002025 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
2 | 王勇 | 011430301002022 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
3 | 郭露 | 011430301004056 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
4 | 魯鑫浪 | 011430601007037 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
5 | 李璐 | 011432801004022 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
6 | 劉剛 | 031430105011049 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
7 | 龍青蘭 | 031432501003029 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
8 | 孫夢怡 | 051430103006023 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
9 | 劉彩霞 | 051430105004007 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
10 | 曠志高 | 051430105012041 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
11 | 劉婕 | 051430401008007 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
12 | 劉玉婷 | 051430401008011 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
13 | 田偉 | 051430601003006 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
14 | 帥柳 | 051432301001016 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
15 | 李芬 | 062432801001041 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
16 | 石天 | 071430101008101 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
17 | 周明 | 071430101009038 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
18 | 黎濤 | 071430103015040 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
19 | 尹炎 | 071430105004018 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
20 | 歐萌 | 071430105010010 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
21 | 劉杰靈 | 071430105011038 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
22 | 占雷 | 071430201004079 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
23 | 劉名揚 | 071430201005053 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
24 | 朱曉軍 | 071430201006020 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
25 | 周翼 | 071430301002009 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
26 | 胡貝貝 | 071430401007021 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
27 | 黃陽 | 071430501003017 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
28 | 王夢 | 071430801001038 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
29 | 吳越 | 071432501004029 | 經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | 與公布成績一致 |
30 | 張愛容 | 042430601005027 | 專業(yè)知識和實務(wù)(財政稅收)中級 | 與公布成績一致 |
31 | 黃陽 | 082430501003017 | 專業(yè)知識和實務(wù)(工商管理)中級 | 與公布成績一致 |
32 | 范家明 | 022430101001018 | 專業(yè)知識和實務(wù)(建筑與房地產(chǎn)經(jīng)濟)中級 | 與公布成績一致 |
33 | 王彭珺 | 022432901003007 | 專業(yè)知識和實務(wù)(金融)中級 | 與公布成績一致 |
34 | 馬思宇 | 082430708001016 | 專業(yè)知識和實務(wù)(金融)中級 | 與公布成績一致 |
35 | 夏露 | 022430104007021 | 專業(yè)知識和實務(wù)(旅游經(jīng)濟)中級 | 與公布成績一致 |
36 | 李姍 | 062430201004071 | 專業(yè)知識和實務(wù)(人力資源管理)中級 | 與公布成績一致 |
37 | 朱愛萍 | 062430708007041 | 專業(yè)知識和實務(wù)(人力資源管理)中級 | 與公布成績一致 |
湖南省人事考試院
2023年1月22日
©2001-2023 中國會計網(wǎng) All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司