2025年初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名時(shí)間:預(yù)計(jì)2025年1月初開(kāi)始至月底。初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名公告發(fā)布時(shí)間預(yù)計(jì)11月底12月初。初級(jí)會(huì)計(jì)考試時(shí)間預(yù)計(jì)2025年5月17日-21日。后期陸續(xù)更新2025初級(jí)會(huì)計(jì)資格考試報(bào)名公告。目前可以參考2024初級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)名公告。
掃碼關(guān)注“中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)”
初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名入口(手機(jī)端)
溫馨提示:點(diǎn)擊下方表格“報(bào)名時(shí)間和繳費(fèi)時(shí)間”,可以查看具體初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名公告。
省份 | 報(bào)名時(shí)間和繳費(fèi)時(shí)間 | 報(bào)名資格審核方式 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|
北京 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
上海 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
天津 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
重慶 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
廣東 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
江蘇 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
浙江 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
山東 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
福建 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
河南 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
湖南 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
湖北 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
山西 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
河北 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
安徽 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
江西 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
陜西 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
甘肅 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
寧夏 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
內(nèi)蒙古 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
四川 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
云南 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
貴州 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
廣西 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
黑龍江 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
遼寧 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
吉林 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
青海 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
海南 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
新疆 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
兵團(tuán) | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
西藏 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未開(kāi)通 |
©2001-2024 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證 京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào) 京ICP備12013966號(hào)-1