2025年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
2025初級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)1月初開始
領(lǐng)取初級(jí)會(huì)計(jì)考試備考資料大禮包!2025初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名時(shí)間:1月初開始至月底,初級(jí)會(huì)計(jì)師考試時(shí)間:預(yù)計(jì)5月17-21日。以下為2024年各省市發(fā)布的初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名公告,僅供參考。預(yù)計(jì)11月后,將陸續(xù)更新2025年初級(jí)會(huì)計(jì)資格考試報(bào)名公告。
掃碼關(guān)注中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)
初級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)名入口(手機(jī)端)
溫馨提示:點(diǎn)擊下方各省市報(bào)名時(shí)間,可以查看具體的報(bào)名公告。
省份 | 報(bào)名時(shí)間 | 是否采集 | 資格審核方式 | 報(bào)名入口 | 報(bào)名費(fèi)用 | 網(wǎng)校課程 |
---|---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | 1月5-26日12時(shí) | 以各地公告為準(zhǔn) | 以各地公告為準(zhǔn) | 會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 報(bào)名費(fèi)用 | 網(wǎng)校課程 |
北京 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 網(wǎng)上審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 每科56元 | 網(wǎng)校課程 |
上海 | 1月8日-1月12日 1月22日-26日 |
采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 90/兩科 | 網(wǎng)校課程 |
天津 | 1月5日-1月26日 | 采集 | 領(lǐng)證時(shí)審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 每科51元 | 網(wǎng)校課程 |
重慶 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 每科56元 | 網(wǎng)校課程 |
廣東 | 1月5日-1月26日 | 采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 61元/科 | 網(wǎng)校課程 |
江蘇 | 1月12日-1月26日 | 不采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 130/兩科 | 網(wǎng)校課程 |
浙江 | 1月5日-1月26日 | 采集 | 網(wǎng)上審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 120/兩科 | 網(wǎng)校課程 |
山東 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 領(lǐng)證時(shí)審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 56/科 | 網(wǎng)校課程 |
福建 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 未公布 | 網(wǎng)校課程 |
河南 | 1月10日-1月25日 | 不采集 | 網(wǎng)上審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 40/科 | 網(wǎng)校課程 |
湖南 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 考后公示審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 60/科 | 網(wǎng)校課程 |
湖北 | 1月5日-1月26日 | 采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 未公布 | 網(wǎng)校課程 |
山西 | 1月5日-1月26日 | 采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 未公布 | 網(wǎng)校課程 |
河北 | 1月8日-1月26日 | 采集 | 網(wǎng)上審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 未公布 | 網(wǎng)校課程 |
安徽 | 1月5日-1月26日 | 采集 | 網(wǎng)上審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 56/每科 | 網(wǎng)校課程 |
江西 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 告知承諾制 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 56元/人/科 | 網(wǎng)校課程 |
陜西 | 1月5日-1月26日 | 采集 | 網(wǎng)上審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 70元/科 | 網(wǎng)校課程 |
甘肅 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 140元/兩科 | 網(wǎng)校課程 |
寧夏 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 110元/兩科 | 網(wǎng)校課程 |
內(nèi)蒙古 | 1月5日-1月26日 | 成績(jī)合格后采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 160/兩科 | 網(wǎng)校課程 |
四川 | 1月11日-1月26日 | 不采集 | 告知承諾 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 56/科 | 網(wǎng)校課程 |
貴州 | 1月5日-1月26日 | 成績(jī)合格后采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 100/2科 | 網(wǎng)校課程 |
云南 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 56/科 | 網(wǎng)校課程 |
廣西 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 考后公示審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 56/科 | 網(wǎng)校課程 |
黑龍江 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 網(wǎng)上審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 116/2科 | 網(wǎng)校課程 |
遼寧 | 1月5日-1月26日 | 采集 | 網(wǎng)上審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 56/科 | 網(wǎng)校課程 |
吉林 | 1月5日-1月26日 | 領(lǐng)證前采集 | 領(lǐng)證時(shí)審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 50/科 | 網(wǎng)校課程 |
青海 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 未公布 | 網(wǎng)校課程 |
海南 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 考后審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 55/科 | 網(wǎng)校課程 |
新疆 | 1月12日-1月26日 | 不采集 | 網(wǎng)上審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 暫未公布 | 網(wǎng)校課程 |
兵團(tuán) | 1月12日-1月26日 | 不采集 | 網(wǎng)上審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 95元 | 網(wǎng)校課程 |
西藏 | 1月5日-1月26日 | 不采集 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 報(bào)名入口關(guān)閉 | 暫未公布 | 網(wǎng)校課程 |
掃碼關(guān)注,免費(fèi)福利!
獲取最新報(bào)名信息 免費(fèi)領(lǐng)取備考資料
適合人群:零基礎(chǔ),一次通過考試的學(xué)員
備考指導(dǎo)+基礎(chǔ)精講班+習(xí)題解析班+沖刺串講班
無紙化機(jī)考題庫,精準(zhǔn)提分隨學(xué)隨練。
網(wǎng)校名師授課,專業(yè)答疑!
搭配課&題,精準(zhǔn)備考,包郵到家