2024年中級會計(jì)師考試報名費(fèi)用集中在50-65元這個區(qū)間,個別省市報名費(fèi)70元。中級會計(jì)考試費(fèi)用一般包括報名費(fèi)和考務(wù)費(fèi)。其中最貴的省是內(nèi)蒙古,單科報名費(fèi)20,考務(wù)費(fèi)70元,河南最便宜只有報名費(fèi)每科40。 以下是2024年中級會計(jì)報名收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的匯總表,僅供參考。
省市 | 中級會計(jì)師報名費(fèi)用 | |
2024 | 2023 | |
北京 | 56元每科 | 56元每科 |
上海 | 50/科 | 50/科 |
天津 | 每人每科51元 | -- |
重慶 | 51/科 | |
廣東 | 財管、經(jīng)濟(jì)法61/科,會計(jì)81元 | -- |
江蘇 | 報名費(fèi)10元,考試費(fèi)每科60元 | 60/科 |
浙江 | 60/科 | -- |
山東 | 56元每科 | -- |
福建 | 56元每科 | 56元每科 |
河南 | 每科40元 | -- |
湖南 | 60元每科 | 60元每科 |
湖北 | 每人每科60 | -- |
山西 | 76元每科 | 76元每科 |
河北 | 70元每人每科 | 70元每人每科 |
安徽 | 每人每科56元 | -- |
江西 | 報名費(fèi)56/科 | 報名費(fèi)56/科 |
陜西 | 70元/科 | 70元/科 |
甘肅 | 70元/科 | -- |
寧夏 | 報名費(fèi)10,每科50元 | 報名費(fèi)10,每科50元 |
內(nèi)蒙古 | 報名費(fèi)20,考務(wù)費(fèi)70/科 | -- |
四川 | 報名費(fèi)56/科 | -- |
云南 | -- | 報名費(fèi)56/科 |
貴州 | -- | 每人每科50 |
廣西 | 中級56元/人·科 | 考試費(fèi)55/科,考務(wù)費(fèi)6 |
黑龍江 | 考試費(fèi)55/科,考務(wù)費(fèi)6 | |
遼寧 | 考試費(fèi)56/科 | |
吉林 | 每人每科50元 | |
青海 | 報名費(fèi)58/科 | |
海南 | 每科55元 | -- |
新疆 | ||
兵團(tuán) | 報名費(fèi)15,考試費(fèi)40/科 | -- |
西藏 | -- |
以上就是關(guān)于2024年中級會計(jì)師考試報名費(fèi)用的統(tǒng)計(jì),了解更多中級會計(jì)師報名相關(guān)信息,可以訪問中國會計(jì)網(wǎng)中級會計(jì)師頻道,查看相關(guān)報名公告。
©2001-2024 中國會計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證 京公網(wǎng)安備11010502037473號 京ICP備12013966號